|
Spéléo-Club |
Statistique du site du Spéléo-Club du Val-de-Travers
Statistiques 2003 - 2006
Statistiques 2007 - 2010
| 2007 - 2010 | ||||||||
| 2007 | Cumul | 2008 | Cumul | 2009 | Cumul | 2010 | Cumul | |
| janvier | 85 | 85 | 83 | 83 | 160 | 160 | 190 | 190 |
| février | 66 | 151 | 118 | 201 | 161 | 321 | 200 | 200 |
| mars | 95 | 246 | 121 | 322 | 162 | 483 | 275 | 475 |
| avril | 102 | 348 | 122 | 444 | 167 | 650 | 242 | 717 |
| mai | 80 | 428 | 113 | 557 | 131 | 781 | 271 | 949 |
| juin | 82 | 510 | 123 | 680 | 163 | 944 | 232 | 1181 |
| juillet | 80 | 590 | 121 | 801 | 46 | 990 | 176 | 1357 |
| août | 85 | 675 | 106 | 907 | 43 | 1033 | 295 | 1652 |
| septembre | 89 | 764 | 162 | 1069 | 45 | 1078 | 194 | 1846 |
| octobre | 80 | 844 | 152 | 1221 | 55 | 1133 | 230 | 2076 |
| novembre | 75 | 919 | 114 | 1335 | 45 | 1178 | 331 | 2407 |
| décembre | 95 | 1014 | 167 | 1502 | 36 | 1214 | 232 | 2639 |
| 2003-2006 | ||||||||
| 2003 | Cumul | 2004 | Cumul | 2005 | Cumul | 2006 | Cumul | |
| janvier | 15 | 15 | 42 | 42 | 67 | 67 | 50 ovh | 50 |
| février | 20 | 45 | 44 | 86 | 46 | 113 | 50 ovh | 100 |
| mars | 36 | 81 | 64 | 150 | 44 | 157 | 50 ovh | 150 |
| avril | 52 | 133 | 63 | 187 | 32 | 189 | 24 | 174 |
| mai | 28 | 161 | 170 | 357 | 39 | 228 | 124 | 298 |
| juin | 31 | 192 | 108 | 465 | 32 | 260 | 67 | 365 |
| juillet | 22 | 214 | 54 | 519 | 26 | 286 | 58 | 423 |
| août | 50 | 264 | 98 | 617 | 62 | 348 | 74 | 497 |
| septembre | 39 | 303 | 45 | 662 | 51 | 399 | 140 | 637 |
| octobre | 41 | 344 | 122 | 784 | 95 | 494 | 117 | 754 |
| novembre | 37 | 381 | 124 | 908 | 65 | 559 | 97 | 851 |
| décembre | 33 | 414 | 80 | 988 | 96 | 655 | 43 (16.12) | 897 |
ovh = OVH était l'ancien provider et j'ai oublié de lire les statistiques avant le déménagement du site (50 est une valeur estimée!).
Dernière
modification: 13.02.2011
O.
Haldi